Универсальные фрезерные станки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | 6Т82(Г) | 6Т83(Г) |
Размер рабочего стола, мм | 1250х320 | 1600х400 |
Расстояние от оси гор.шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 30-450 | |
Т-образные пазы, шт | 3 | |
Ширина Т-образных пазов, мм | 18Н8 | |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 63 | 100 |
Поворот стола влево и вправо, градус | 45 (-) | |
Наибольший продольный ход стола, мм | 800 | 1000 |
Наибольший поперечный ход стола, мм | 320 | 400 |
Наибольший вертикальный ход стола, мм | 370 | 420 |
Диапазон подач стола продольных, поперечных, мм/мин | 12.5-1600 | |
Диапазон подач стола вертикальных, мм/мин | 4.1-530 | |
Максимальная масса обрабатываемой детали с приспособлением, кг | 630 | |
ШПИНДЕЛЬ |
||
Передний конец шпинделя | ISO 50 | |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 31.5-1600 | |
ПРИВОД |
||
Мощность главного двигателя, кВт | 7.5 | 11 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3 | 3 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Вес станка, кг | 3150 | 3800 |
Длина (А), мм | 2280 | 2570 |
Ширина (B), мм | 1965 | 2252 |
Высота (С), мм | 1690 | 1770 |
Оборудование за отдельную плату:
- Стол поворотный с редуктором механического привода 7204-0023-01
- Универсальная делительная головка тип.УДГ
- Долбежная головка ПИ 695
- Накладная фрезерная головка ПИ 73005
- Тиски станочные