Токарные станки T400
![]()
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | T400 |
| Главные размеры | |
| Максимальный диаметр, устанавливаемый над станиной, мм | 700 |
| Максимальный диаметр, устанавливаемый над суппортом, мм | 450 |
| Максимальный обрабатываемый диаметр | 450 |
| Ход по оси X, мм | 235+30 |
| Ход по оси Z (максимальная длина обработки), мм | 600(опция 1200) |
| Угол наклона станины | 45º |
| Шпиндель | |
| Передний конец шпинделя | A2-8 (A2-11) |
| Диаметр патрона, мм | Ф315(опция Ф380) |
| Тип патрона | Гидравлический |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ф95 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | Ф75 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 2500 (опция 3000) |
| Тип главного двигателя | Fanuc βi 18/6000i |
| Мощность главного двигателя (номинальная/до 30 мин), кВт | 15 / 18,5 |
| Подачи | |
| Ускоренный ход по осям X/Z, м/мин | 20 / 20 |
| Тип двигателей по осям X&Z | Fanuc βiS22/2000, 20Нм |
| Тип направляющих | Прямоугольный закаленные |
| Диаметр ШВП, мм | Ось Z – Ф50 мм, Ось Х – Ф40 мм |
| Револьверная головка | |
| Двигатель револьверной головки | Fanuc β 22/2000is |
| Диаметр инструментального диска, мм | Ф410 |
| Тип инструментального диска | 10-и позиционный Slottype (Опция: VDI 3425/40 12 поз.) |
| Число инструментов | 10 / 12 |
| Сечение резца, мм | 25x25 |
| Максимальный диаметр инструмента с цилиндрическим хвостовиком, мм | Ф32 |
| Ход инструмента за оси шпинделя, мм | 22 |
| Задняя бабка | |
| Конус пиноли | МК5 |
| Диаметр и ход пиноли | Ф80x100 |
| Максимальное усилие на пиноли, кг | 795 (30 кг/см2) |
| Общие данные | |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-TD / Siemens 828D |
| Система смазки | Автоматическая |
| Объем резервуара для охлаждающей жидкости, л | 150 |
| Давление подачи СОЖ, bar | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 4400x2200x2000 |
| Вес станка, кг | 6200 |