Токарные станки Т200
![]()
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Т200 |
| Главные размеры | |
| Максимальный диаметр, устанавливаемый над станиной, мм | Ф420 |
| Максимальный диаметр, устанавливаемый над суппортом, мм | Ф330 |
| Максимальный обрабатываемый диаметр - с револьверной головкой VDI - с 8-ми позиционной головкой |
Ф200 Ф250 |
| Ход по оси X, мм | 165+10 |
| Ход по оси Z (максимальная длина обработки), мм | 480 / 460 |
| Угол наклона суппорта | 45º |
| Высота центров (над полом), мм | 1020 |
| Шпиндель | |
| Передний конец шпинделя | A2-5 / A2-6 |
| Диаметр патрона, мм | Ф169 (6") / Ф205 (8") |
| Тип патрона | Гидравлический |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ф52 / Ф62 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | Ф41 / Ф51 |
| Максимальные обороты шпинделя, об/мин | 6000 / 4200 |
| Тип главного двигателя | Fanuc βiI 12/7000 |
| Мощность главного двигателя (номинальная/до 30 мин), кВт | 11/15 (52,5 / 95 Нм) |
| Подачи | |
| Ускоренный ход по осям X/Z, м/мин | 12 / 20 |
| Тип двигателей по осям X&Z | Fanuc βiS 12/3000, 11Нм |
| Тип направляющих | Интегрированные линейные |
| Диаметр ШВП, мм | Ф32 |
| Револьверная головка | |
| Двигатель револьверной головки | Fanuc / Mitsubishi |
| Диаметр инструментального диска, мм | Ф340Ф280 |
| Тип инструментального диска | 8-ми позиционный Slottype (Опция: VDI 3425/30 12 поз.) |
| Число инструментов | 8 / 12 |
| Сечение резца, мм | 25x25 |
| Максимальный диаметр инструмента с цилиндрическим хвостовиком, мм | Ф32 |
| Ход инструмента за оси шпинделя, мм | 10 |
| Задняя бабка | |
| Конус пиноли | МК4 |
| Диаметр и ход пиноли | Ф50x90 |
| Максимальное усилие на пиноли, кг | 530 (27 кг/см2) |
| Общие данные | |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-T / Siemens 828D |
| Система смазки направляющих | Автоматическая |
| Объем резервуара для охлаждающей жидкости, л | 115 |
| Давление подачи СОЖ, bar | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 1622x3316x1911 |
| Вес станка, кг | 3750 |