Токарно-винторезные станки C10T, C10TM, C10TH
Станки предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных, питчевых.
Технические характеристики и жесткость станков, широкий диапазон частот вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных режущих инструментов при обработке деталей из стали, чугуна, цветных металлов и различных пластмасс.
Используя конусную линейку (опция) можно обрабатывать конические поверхности.
Все электрооборудование станка выполнено на элементах немецкой фирмой «Шнайдер электрик».
В самой ответственной части станка - шпиндельном узле, используются подшипники только ведущих фирм «SKF» и «FAG».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | С10Т | С10ТМ | С10ТН | |
Основные размеры | ||||
Высота центров | мм | 330 | 380 | 430 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 660 | 760 | 860 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 420 | 520 | 620 |
Диаметр обработки в выемке станины | мм | 850 | 950 | 1050 |
Ширина направляющих | мм | 560 | ||
Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||
Шпиндель | ||||
Передний конец шпинделя по DIN 55027 | No | 11 | 11 |
|
Проходное отверстие шпинделя | мм | 103 | 132 |
|
Конус на шпинделя | Метрический 120 | Метрический 140 |
||
Число оборотов | 15 | 17 |
||
Диапазон оборотов | об/мин | 9 - 1320 | 7.5 – 1015 |
|
Мощность главного двигателя | кВт | 11 | 11 (15) |
|
Подачи, Резьбы | ||||
Число подач | 150 | |||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0.039 – 18 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.02 – 9 | ||
Число резьб | 76 | |||
Метрические резьбы | мм | 0.5 – 180 | ||
Дюймовые резьбы | r/1” | 60 – 1/6 | ||
Модульные резьбы | модуль | 0.125 – 45 | ||
Диаметральные резьбы | DP | 240 – 2/3 | ||
Перемещения | ||||
Ход поперечных салазок | мм | 410 |
435 | |
Ход верхних салазок | мм | 150 |
150 | |
Задняя бабка | ||||
Диаметр пиноли | мм | 105 | ||
Конус пиноли | МК6 | |||
Ход пиноли | мм | 225 | ||
Габаритные размеры и вес | ||||
Вес при РМЦ 2000 мм | кг | 4170 | 4470 | 4650 |
Габаритные размеры при РМЦ 2000 мм | мм | 3970х1650х1500 | 3970х1650х1600 | 3970х1700х1730 |