Широкоуниверсальные фрезерные станки, Россия
Характеристика | 6Т82Ш | 6Т83Ш |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 320х1250 | 1600х400 |
Наибольшее перемещение стола, мм: | ||
- продольное | 800 | 1000 |
- поперечное | 320 | 400 |
-вертикальное | 420 | 420 |
Расстояние от оси горизонтального (торца вертикального) шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 30-450 | |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до направляющих хобота, мм | 155 | 190 |
Пределы частот вращения шпинделя, мин-1: | ||
-основного | 31,5-1600 | |
Диапазон рабочих(ускоренных) подач стола, мм/мин: | ||
-продольных и поперечных | 12,5-1600 (0-4000) | |
-вертикальных | 4,1-530 (0-1330) | |
Наибольшая масса обрабатываемой детали (с приспособлением), кг | 1000 | 1250 |
Мощность электродвигателей приводов, кВт: | ||
-основного шпинделя | 7,5 | 11 |
-накладной и поворотной головок | 3 | |
-подач стола | 3 | |
Конус шпинделя по ГОСТ 30064-93 | ||
-основного | ISO 50 | |
Габаритные размеры станка, мм | ||
- длина | 2280 | 2570 |
- ширина | 1965 | 2252 |
- высота | 1970 | 2040 |
Масса станка с электрооборудованием, кг | 3550 | 4400 |
Дополнительная комплектация станка:
- Система цифровой индикации
- Стол поворотный круглый с редуктором механического привода
- Долбежная головка