Радиально-сверлильные станки
Станки предназначены для широкого применения в промышленности - от ремонтного цеха до крупносерийного производства. На станке можно выполнять сверление, в сплошном материале, рассверливание, зенкерование, развертывание, подрезку торцов (цековка), зенкование, нарезание резьбы метчиками и другие операции, а также при наличии дополнительных приспособлений - фрезерование. Вид климатического исполнения УХЛ4 ГОСТ15150-69.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр | AC2532 | AC2540 | AC2550 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | ||
Основные размеры | |||
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 32 | 40 | 50 |
Вылет шпинделя от образующей колонны, мм | |||
- наибольший | 1000 | 1300 | 1600 |
- наименьший | 300 | 300 | 350 |
Расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | |||
- наибольшее | 1000 | 1120 | 1220 |
- наименьшее | 250 | 300 | 320 |
Расстояние от торца шпинделя до стола, наибольшее, мм | 600 | 670 | 720 |
Количество ступеней частот вращения шпинделя | 16 | 16 | 16 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 36-2800 | 36-2800 | 25 - 2000 |
Количество ступеней механических подач шпинделя | 8 | 8 | 16 |
Пределы подач шпинделя, мм/об. | 0,1-1,25 | 0,1-1,25 | 0,04—3.2 |
Наибольший крутящий момент шпинделя, Нм | 200 | 250 | 500 |
Максимальное усилие, допускаемое механизмом подач, Н | 10000 | 12500 | 18000 |
Колонна | |||
- диаметр, мм | 240 | 300 | 300 |
- зажим колонны | Электромеханический | Электромеханический | Гидравлический |
Рукав | |||
-наибольший ход по колонне, мм | 500 | 540 | 580 |
-скорость подъема рукава, м/мин | 1,27 | 1,27 | 1,2 |
-наибольший угол поворота рукава вокруг оси колонны | ±180° | ±180° | ±180° |
-зажим на колонне | Электромеханический | Электромеханический | Электромеханический |
Сверлильная головка | |||
- наибольший ход по направляющим рукава, мм | 700 | 1000 | 1250 |
-зажим на направляющих рукава | Механический | Механический | Гидравлический |
Шпиндель | |||
Ход шпинделя, мм | |||
- наибольший | 280 | 280 | 315 |
- на 1 оборот лимба | 100 | 100 | 100 |
- на 1 деление лимба | 1 | 1 | 1 |
- на 1 деление лимба точной настройки | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 5 |
Плита | |||
-ширина фундаментной плиты, мм | 800 | 900 | 1070 |
-ширина паза, мм | 22 | 22 | 22 |
-расстояние между пазами, мм | 225 | 225 | 225 |
-количество пазов, шт. | 3 | 3 | 3 |
Стол | |||
-размер рабочей поверхности, мм | 550х400 | 600х450 | 630х500 |
-высота, мм | 400 | 450 | 500 |
-ширина паза, мм | 18 | 18 | 18 |
-расстояние между пазами, мм | 150 | 150 | 150 |
-количество пазов, мм | 3 | 3 | 3 |
Противовес | Пружинный | Пружинный | Пружинный |
Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 | 3.0 | 4,0 |
Суммарная мощность электродвигателей, установленных на станке, кВт | 3,4 | 4.74 | 6,34 |
Габаритные размеры, мм | |||
-длина | 1760 | 2100 | 2500 |
-ширина | 800 | 900 | 1070 |
-высота | 2300 | 2490 | 2840 |
Вес, кг | 1600 | 2500 | 3500 |
Комплект поставки:
Станок в сборе, Руководство по эксплуатации, Коробчатый стол, Переходные втулки (ГОСТ 13598-85), Клинья удаления инструмента (ГОСТ 3925-80), Детали для закрепления на фундаменте.