GM350
![]()
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | GM350 |
| Размер стола, мм | Ø350/ 800 х 480 |
| Максимальный ход по оси X, мм | 650 |
| Максимальный ход по оси Y, мм | 1020 |
| Максимальный ход по оси Z, мм | 550 |
| Максимальный ход по оси A, град. | ± 120 |
| Максимальный ход по оси C, град. | ± 360 |
| Т-канавки, количество х ширина, мм | 5/ 18H7 |
| Максимально-допустимая нагрузка на рабочий стол(горизонтально/90º) , кг: | 300/200 |
| Конус на шпинделя | BT40/SK40/ISO40 |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 15 000 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 15/ 18,5 |
| Магазин инструментов | 32 инструмента |
| Хвостовик инструмента | |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | Ø70 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 250 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 6 |
| Скорость ускоренного перемещения по осям X, Y, Z, м/мин | 30 / 30 / 30 |
| Максимальная скорость рабочей подачи, мм/мин | 10 000 |
| Двигатели подач | |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-MD / Siemens 828D(840D) |
| Габаритные размеры, мм | 2900 х 3650 х 3300 |
| Вес станка, кг | 12000 |